描述
产品说明
石墨熔炼坩埚可根据炉体空间、装料方式和设备接口选择不同外形。当前可整理的结构包括常规圆柱、深型/细长型、带盖、螺纹盖、单边、单环和双环等。尺寸确认时,应同时提供外径、内径、总高和内高;只给容量或外形尺寸通常不足以完成选型。
下表汇总了现有来源页面中字段较完整的深型/细长型参考尺寸。尺寸单位为 mm,仅用于快速匹配和询价,不表示全部规格均为现货。来源 SKU 中的盖子、加厚及材料描述需要在订单图纸中单独确认。
深型/细长型参考尺寸
| 外径 | 内径 | 总高 | 内高 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 18 | 35 | 26 | 盖子另行确认 |
| 30 | 22 | 35 | 30 | 盖子另行确认 |
| 30 | 20 | 60 | 55 | 来源标注“加厚”;结构待确认 |
| 30 | 22 | 60 | 55 | 盖子另行确认 |
| 30 | 22 | 80 | 76 | 盖子另行确认 |
| 30 | 22 | 100 | 96 | 盖子另行确认 |
| 30 | 22 | 120 | 115 | 盖子另行确认 |
| 35 | 25 | 60 | 55 | 盖子另行确认 |
| 35 | 25 | 80 | 70 | 盖子另行确认 |
| 35 | 25 | 120 | 115 | 盖子另行确认 |
| 38 | 28 | 40 | 35 | 盖子另行确认 |
| 40 | 30 | 80 | 75 | 盖子另行确认 |
| 40 | 30 | 100 | 95 | 盖子另行确认 |
| 40 | 30 | 120 | 115 | 盖子另行确认 |
| 45 | 35 | 45 | 40 | 来源尺寸完整 |
| 45 | 35 | 75 | 70 | 盖子另行确认 |
| 45 | 30 | 80 | 75 | 来源标注“加厚”;结构待确认 |
| 45 | 35 | 80 | 75 | 盖子另行确认 |
| 50 | 40 | 55 | 50 | 盖子另行确认 |
| 50 | 40 | 100 | 90 | 盖子另行确认 |
| 50 | 40 | 120 | 115 | 盖子另行确认 |
| 60 | 50 | 80 | 75 | 盖子另行确认 |
| 60 | 50 | 120 | 115 | 盖子另行确认 |
| 65 | 50 | 100 | 95 | 盖子另行确认 |
| 70 | 55 | 100 | 90 | 盖子另行确认 |
| 70 | 55 | 120 | 110 | 盖子另行确认 |
| 75 | 65 | 100 | 90 | 盖子另行确认 |
| 80 | 65 | 90 | 80 | 盖子另行确认 |
| 85 | 70 | 110 | 100 | 盖子另行确认 |
| 90 | 70 | 110 | 100 | 盖子另行确认 |
| 100 | 80 | 130 | 120 | 盖子另行确认 |
| 120 | 100 | 140 | 125 | 来源注明无配套盖子 |
结构与询价信息
- 可选结构:常规圆柱、深型/细长型、带盖、螺纹盖、单边、单环、双环。
- 询价尺寸:外径、内径、总高、内高、底部厚度、口沿或环形结构尺寸。
- 设备信息:炉型、安装空间、支撑或夹持方式、装料方式。
- 工况信息:工作介质、温度范围、气氛或真空条件、单次装料量和使用频率。
- 图纸确认:材料牌号、尺寸公差、表面状态、盖子或保护套必须写入最终技术文件。
说明:以上为当前来源中可识别的选型参考,不代表科跃现货、最终制造范围或公差保证;最终以科跃确认的图纸、材料牌号、尺寸公差和技术文件为准。





评价
目前还没有评价