#196: 49 Amps, 768 Watts
#197: 40 Amps, 248 Watts
#197: 1 Wire * Dia. 1.000mm/0.04″, 3.47Volt, 34 Amps, 118 Watts
#198: 3 Wires * Dia. 0.635mm/0.025″, 4.22Volt, 43 Amps, 181 Watts
#199: 3 Wires * Dia. 0.762mm/0.03″, 3.69Volt, 53 Amps, 196 Watts
#200: 1 Wire * Dia. 1.000mm/0.04″, 3.04Volt, 36 Amps, 109 Watts
#201: 3 Wires * Dia. 0.635mm/0.025″, 3.5Volt, 44 Amps, 154 Watts
#202: 3 Wires * Dia. 0.762mm/0.03″, 3Volt, 54 Amps, 162 Watts
#207: 1 Wire * Dia. 1.53mm/0.06″, 4.02Volt, 59 Amps, 237 Watts
#208: 3 Wires * Dia. 0.64mm/0.025″, 5.83Volt, 37 Amps, 216 Watts
#216: 1 Wire * Dia. 1.00mm/0.04″, 3.96Volt, 33 Amps, 131 Watts
#217: 1 Wire * Dia. 1.50mm/0.06″, 2.54Volt, 99 Amps, 251 Watts
#218: 3 Wires * Dia. 0.635mm/0.025″, 4.56Volt, 41 Amps, 187 Watts
#219: 3 Wires * Dia. 0.75mm/0.03″, 3.17Volt, 57 Amps, 181 Watts
#220: 1 Wire * Dia. 1.000mm/0.04″, 3.22Volt, 37 Amps, 119 Watts
#221: 3 Wires * Dia. 0.635mm/0.025″, 4.04Volt, 45 Amps, 182 Watts
#222: 3 Wires * Dia. 0.75mm/0.03″, 3.36Volt, 57 Amps, 192 Watts
苏州科跃材料科技有限公司是一家专注于高纯材料、薄膜沉积靶材、特种合金及磁性材料研发与生产的高新技术企业。我们提供从高纯金属(3N~6N)、溅射靶材、蒸发材料到特种合金、磁性组件及定制加工的一站式材料解决方案,服务于半导体、新能源、航空航天、科研院所等领域。
Copyright © 苏州科跃材料有限公司 苏ICP备2025199279号-1