凹面舟型蒸发源

概述

凹槽式蒸发舟提供多种材质和长度可选。凹槽设计允许材料集中放置,实现更聚焦的蒸发区域。选型时请务必核对功率要求。

请选择一个分类

凹槽式蒸发舟

凹槽式

#307MO: 钼 (Molybdenum), 1.21伏(V), 108安(A), 131瓦(W), 1400°C
#308TA: 钽 (Tantalum), 2.48伏(V), 138安(A), 342瓦(W), 1600°C
#309W: 钨 (Tungsten), 2.49伏(V), 181安(A), 451瓦(W), 1800°C
#310MO: 钼 (Molybdenum), 0.96伏(V), 180安(A), 173瓦(W), 1400°C
#311TA: 钽 (Tantalum), 1.80伏(V), 155安(A), 279瓦(W), 1600°C
#312W: 钨 (Tungsten), 1.92伏(V), 258安(A), 495瓦(W), 1800°C

凹槽式

#313MO: 钼 (Molybdenum), 1.70伏(V), 87安(A), 148瓦(W), 1400°C
#314TA: 钽 (Tantalum), 3.80伏(V), 93安(A), 353瓦(W), 1600°C
#315W: 钨 (Tungsten), 3.95伏(V), 185安(A), 731瓦(W), 1800°C
#316MO: 钼 (Molybdenum), 1.25伏(V), 121安(A), 151瓦(W), 1400°C
#317TA: 钽 (Tantalum), 2.69伏(V), 135安(A), 363瓦(W), 1600°C
#318W: 钨 (Tungsten), 2.84伏(V), 194安(A), 551瓦(W), 1800°C
#319W: 钨 (Tungsten), 2.29伏(V), 253安(A), 579瓦(W), 1800°C

凹槽式

#320MO: 钼 (Molybdenum), 2.01伏(V), 132安(A), 265瓦(W), 1400°C
#321TA: 钽 (Tantalum), 4.43伏(V), 146安(A), 647瓦(W), 1600°C
#322W: 钨 (Tungsten), 3.50伏(V), 280安(A), 980瓦(W), 1800°C
#323MO: 钼 (Molybdenum), 1.30伏(V), 186安(A), 242瓦(W), 1400°C
#324TA: 钽 (Tantalum), 2.98伏(V), 207安(A), 617瓦(W), 1600°C
#325W: 钨 (Tungsten), 3.10伏(V), 325安(A), 1008瓦(W), 1800°C
#326W: 钨 (Tungsten), 2.76伏(V), 386安(A), 1065瓦(W), 1800°C

凹槽式

#327MO: 钼 (Molybdenum), 1.36伏(V), 257安(A), 350瓦(W), 1400°C
#328TA: 钽 (Tantalum), 3.27伏(V), 281安(A), 919瓦(W), 1600°C
#329W: 钨 (Tungsten), 3.08伏(V), 407安(A), 1254瓦(W), 1800°C
#330MO: 钼 (Molybdenum), 1.09伏(V), 315安(A), 343瓦(W), 1400°C
#331TA: 钽 (Tantalum), 2.31伏(V), 333安(A), 769瓦(W), 1600°C

凹槽式

#332MO: 钼 (Molybdenum), 1.34伏(V), 260安(A), 348瓦(W), 1400°C
#333TA: 钽 (Tantalum), 2.89伏(V), 262安(A), 757瓦(W), 1600°C
#334W: 钨 (Tungsten), 3.06伏(V), 411安(A), 1258瓦(W), 1800°C
#335MO: 钼 (Molybdenum), 1.12伏(V), 318安(A), 356瓦(W), 1400°C
#336TA: 钽 (Tantalum), 2.35伏(V), 333安(A), 783瓦(W), 1600°C
#337TA: 钽 (Tantalum), 1.86伏(V), 431安(A), 802瓦(W), 1600°C

凹槽式

#338MO: 钼 (Molybdenum), 1.36伏(V), 316安(A), 430瓦(W), 1400°C
#339TA: 钽 (Tantalum), 2.97伏(V), 340安(A), 1010瓦(W), 1600°C
#340W: 钨 (Tungsten), 3.21伏(V), 525安(A), 1685瓦(W), 1800°C
#341MO: 钼 (Molybdenum), 1.12伏(V), 417安(A), 467瓦(W), 1400°C
#342TA: 钽 (Tantalum), 2.00伏(V), 366安(A), 732瓦(W), 1600°C
#343TA: 钽 (Tantalum), 1.93伏(V), 539安(A), 1040瓦(W), 1600°C

凹槽式

#344MO: 钼 (Molybdenum), 1.61伏(V), 559安(A), 900瓦(W), 1400°C
#345TA: 钽 (Tantalum), 3.12伏(V), 601安(A), 1875瓦(W), 1600°C
#346W: 钨 (Tungsten), 3.31伏(V), 811安(A), 2684瓦(W), 1800°C

深凹型蒸发舟

深凹型

#307MO: 钼 (Molybdenum), 1.21伏(V), 108安(A), 131瓦(W), 1400°C
#308TA: 钽 (Tantalum), 2.48伏(V), 138安(A), 342瓦(W), 1600°C
#309W: 钨 (Tungsten), 2.49伏(V), 181安(A), 451瓦(W), 1800°C
#310MO: 钼 (Molybdenum), 0.96伏(V), 180安(A), 173瓦(W), 1400°C
#311TA: 钽 (Tantalum), 1.80伏(V), 155安(A), 279瓦(W), 1600°C
#312W: 钨 (Tungsten), 1.92伏(V), 258安(A), 495瓦(W), 1800°C

双凹槽蒸发舟

双凹槽

#354MO: 钼 (Molybdenum), 1.92伏(V), 86安(A), 165瓦(W), 1400°C
#355TA: 钽 (Tantalum), 3.74伏(V), 92安(A), 344瓦(W), 1600°C
#356W: 钨 (Tungsten), 3.81伏(V), 131安(A), 499瓦(W), 1800°C
#357MO: 钼 (Molybdenum), 1.27伏(V), 127安(A), 161瓦(W), 1400°C
#358TA: 钽 (Tantalum), 2.69伏(V), 132安(A), 355瓦(W), 1600°C
#359W: 钨 (Tungsten), 2.93伏(V), 187安(A), 548瓦(W), 1800°C

倒顶帽深井式蒸发舟

倒顶帽深井式

#360MO: 钼 (Molybdenum), 1.84伏(V), 201安(A), 370瓦(W), 1400°C
#361TA: 钽 (Tantalum), 4.26伏(V), 222安(A), 946瓦(W), 1600°C
#362MO: 钼 (Molybdenum), 1.30伏(V), 289安(A), 376瓦(W), 1400°C
#363TA: 钽 (Tantalum), 3.21伏(V), 319安(A), 1024瓦(W), 1600°C

倒顶帽凹槽式蒸发舟

倒顶帽凹槽式

#364MO: 钼 (Molybdenum), 1.15伏(V), 119安(A), 137瓦(W), 1400°C
#365TA: 钽 (Tantalum), 3.42伏(V), 97安(A), 332瓦(W), 1600°C
#366W: 钨 (Tungsten), 3.87伏(V), 140安(A), 542瓦(W), 1800°C
#367MO: 钼 (Molybdenum), 1.10伏(V), 131安(A), 144瓦(W), 1400°C
#368TA: 钽 (Tantalum), 2.33伏(V), 130安(A), 303瓦(W), 1600°C
#369W: 钨 (Tungsten), 2.58伏(V), 187安(A), 482瓦(W), 1800°C
#370W: 钨 (Tungsten), 2.06伏(V), 245安(A), 505瓦(W), 1800°C

倒顶帽凹槽式

#371W: 钨 (Tungsten), 3.67伏(V), 188安(A), 690瓦(W), 1800°C
#372MO: 钼 (Molybdenum), 1.58伏(V), 249安(A), 393瓦(W), 1400°C
#373TA: 钽 (Tantalum), 3.35伏(V), 281安(A), 941瓦(W), 1600°C
#374W: 钨 (Tungsten), 2.82伏(V), 269安(A), 759瓦(W), 1800°C
#375MO: 钼 (Molybdenum), 1.27伏(V), 310安(A), 394瓦(W), 1400°C
#376W: 钨 (Tungsten), 2.57伏(V), 508安(A), 1306瓦(W), 1800°C

倒顶帽井式蒸发舟

倒顶帽井式

#377MO: 钼 (Molybdenum), 1.39伏(V), 105安(A), 146瓦(W), 1400°C
#378TA: 钽 (Tantalum), 2.61伏(V), 120安(A), 313瓦(W), 1600°C
#379W: 钨 (Tungsten), 2.71伏(V), 155安(A), 420瓦(W), 1800°C
#380MO: 钼 (Molybdenum), 0.92伏(V), 149安(A), 138瓦(W), 1400°C
#381TA: 钽 (Tantalum), 2.01伏(V), 156安(A), 314瓦(W), 1600°C

宽口倒顶帽式蒸发舟

宽口倒顶帽式

#382W: 钨 (Tungsten), 4.59伏(V), 372安(A), 1707瓦(W), 1800°C
#383MO: 钼 (Molybdenum), 1.52伏(V), 317安(A), 482瓦(W), 1400°C
#384TA: 钽 (Tantalum), 3.48伏(V), 338安(A), 1176瓦(W), 1600°C
#385W: 钨 (Tungsten), 3.53伏(V), 531安(A), 1874瓦(W), 1800°C
#386MO: 钼 (Molybdenum), 1.22伏(V), 389安(A), 475瓦(W), 1400°C
#387W: 钨 (Tungsten), 2.91伏(V), 654安(A), 1903瓦(W), 1800°C

缺口式凹槽蒸发舟

缺口式凹槽

#388MO: 钼 (Molybdenum), 1.95伏(V), 78安(A), 152瓦(W), 1400°C
#389TA: 钽 (Tantalum), 4.44伏(V), 92安(A), 408瓦(W), 1600°C
#390W: 钨 (Tungsten), 4.96伏(V), 136安(A), 675瓦(W), 1800°C
#391MO: 钼 (Molybdenum), 1.33伏(V), 112安(A), 149瓦(W), 1400°C
#392TA: 钽 (Tantalum), 2.92伏(V), 129安(A), 377瓦(W), 1600°C
#393W: 钨 (Tungsten), 3.11伏(V), 185安(A), 575瓦(W), 1800°C
#394W: 钨 (Tungsten), 2.37伏(V), 234安(A), 555瓦(W), 1800°C

缺口式凹槽

#395MO: 钼 (Molybdenum), 1.92伏(V), 123安(A), 236瓦(W), 1400°C
#396TA: 钽 (Tantalum), 4.44伏(V), 139安(A), 617瓦(W), 1600°C
#397W: 钨 (Tungsten), 3.71伏(V), 204安(A), 757瓦(W), 1800°C
#398MO: 钼 (Molybdenum), 1.40伏(V), 170安(A), 238瓦(W), 1400°C
#399TA: 钽 (Tantalum), 2.86伏(V), 190安(A), 543瓦(W), 1600°C
#400W: 钨 (Tungsten), 2.85伏(V), 292安(A), 832瓦(W), 1800°C
#401W: 钨 (Tungsten), 2.24伏(V), 374安(A), 838瓦(W), 1800°C

缺口式凹槽

#402MO: 钼 (Molybdenum), 1.27伏(V), 241安(A), 306瓦(W), 1400°C
#403TA: 钽 (Tantalum), 2.97伏(V), 276安(A), 820瓦(W), 1600°C
#404W: 钨 (Tungsten), 2.99伏(V), 387安(A), 1157瓦(W), 1800°C
#405MO: 钼 (Molybdenum), 1.07伏(V), 300安(A), 321瓦(W), 1400°C
#406TA: 钽 (Tantalum), 2.37伏(V), 337安(A), 799瓦(W), 1600°C

缺口式凹槽

#408TA: 钽 (Tantalum), 2.97伏(V), 262安(A), 778瓦(W), 1600°C
#409W: 钨 (Tungsten), 2.94伏(V), 378安(A), 1111瓦(W), 1800°C
#410MO: 钼 (Molybdenum), 1.11伏(V), 300安(A), 333瓦(W), 1400°C
#411TA: 钽 (Tantalum), 2.37伏(V), 325安(A), 770瓦(W), 1600°C

缺口式凹槽

#412W: 钨 (Tungsten), 3.94伏(V), 261安(A), 1028瓦(W), 1800°C
#413MO: 钼 (Molybdenum), 1.29伏(V), 236安(A), 304瓦(W), 1400°C
#414W: 钨 (Tungsten), 3.03伏(V), 372安(A), 1127瓦(W), 1800°C

顶帽凹槽式蒸发舟

顶帽凹槽式

#388MO: 钼 (Molybdenum), 1.95伏(V), 78安(A), 152瓦(W), 1400°C
#389TA: 钽 (Tantalum), 4.44伏(V), 92安(A), 408瓦(W), 1600°C
#390W: 钨 (Tungsten), 4.96伏(V), 136安(A), 675瓦(W), 1800°C
#391MO: 钼 (Molybdenum), 1.33伏(V), 112安(A), 149瓦(W), 1400°C
#392TA: 钽 (Tantalum), 2.92伏(V), 129安(A), 377瓦(W), 1600°C
#393W: 钨 (Tungsten), 3.11伏(V), 185安(A), 575瓦(W), 1800°C
#394W: 钨 (Tungsten), 2.37伏(V), 234安(A), 555瓦(W), 1800°C

井式蒸发舟

井式

#421MO: 钼 (Molybdenum), 1.32伏(V), 100安(A), 132瓦(W), 1400°C
#422TA: 钽 (Tantalum), 2.72伏(V), 106安(A), 288瓦(W), 1600°C
#423MO: 钼 (Molybdenum), 0.9伏(V), 158安(A), 142瓦(W), 1400°C
#424TA: 钽 (Tantalum), 1.95伏(V), 165安(A), 322瓦(W), 1600°C